Soupiska
Muži A: SATUM Krajský přebor mužů 2024 - 2025
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Brankář | Daniel Kmínek | 12. 7. 2002 | 23 let | ||
| 33 | Brankář | Karel Kohout | 9. 8. 1996 | 29 let | ||
| 1 | Brankář | Jakub Řeháček | 23. 11. 1987 | 38 let | ||
| 12 | Obránce | Roman Boček | 21. 5. 1996 | 29 let | ||
| 18 | Obránce | Matěj Čanecký | 17. 2. 1995 | 30 let | ||
| 21 | Obránce | Lukáš Dlouhý | 24. 3. 2007 | 18 let | ||
| 6 | Obránce | Jan Garba | 13. 3. 1981 | 44 let | ||
| 15 | Obránce | Marek Havlíček | 19. 5. 1995 | 30 let | ||
| 8 | Obránce | Zdeněk Partyš | 17. 3. 1983 | 42 let | ||
| 17 | Obránce | Nicolas Tümmler | 12. 1. 1999 | 26 let | ||
| 20 | Obránce | Jakub Vrána | 25. 1. 2001 | 24 let | ||
| 10 | Záložník | Ondřej Bartoníček | 5. 12. 1985 | 39 let | ||
| 4 | Záložník | Jan Hrabovský | 5. 10. 1998 | 27 let | ||
| 14 | Záložník | Jan Mlčoušek | 15. 3. 2005 | 20 let | ||
| 3 | Záložník | Jiří Mlčoušek | 31. 7. 2002 | 23 let | ||
| 18 | Záložník | Jiří Mráz | 1. 8. 1998 | 27 let | ||
| Záložník | Lukáš Pater | 21. 10. 2005 | 20 let | |||
| 2 | Záložník | Alexandr Říha | 19. 2. 2005 | 20 let | ||
| 23 | Záložník | Tomáš Vašenda | 16. 5. 2007 | 18 let | ||
| 13 | Záložník | Lukáš Vyležík | 17. 2. 2005 | 20 let | ||
| 22 | Záložník | Matěj Vyležík | 7. 11. 2007 | 18 let | ||
| 23 | Útočník | Ivan Barkoci | 17. 8. 2007 | 18 let | ||
| 11 | Útočník | Marek Burian | 22. 9. 1987 | 38 let | ||
| 5 | Útočník | Boleslav Dočkal | 25. 10. 2005 | 20 let | ||
| 9 | Útočník | Jakub Houdek | 15. 8. 1999 | 26 let | ||
| 7 | Útočník | Alex Klepáček | 31. 10. 2001 | 24 let | ||
| Útočník | Tomáš Mičola | 26. 9. 1988 | 37 let | |||
| 16 | Útočník | Marian Raiskup | 24. 2. 1983 | 42 let | ||
| 19 | Útočník | Petr Strážnický | 13. 8. 2004 | 21 let |
- Muži A
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
- Školička
Remíza v derby po smrtící dvouminutovce. Podzim končíme na 4. místě
Poslední utkání podzimní části jsme tentokrát odehráli netradičně v sobotu, kdy jsme na domácí půdě přivítali tradičního rivala –...
Hodnocení podzimu U19: Výborný start, drobné klopýtnutí v půlce a závěr bez porážky
Dorost FK Město Albrechtice má za sebou povedený podzim. Tým vedený Janem Holoušem se prezentoval aktivním, bojovným fotbalem a potvrdil, že...
Orlovou jsme doma k ničemu nepustili a slavíme výhru 2:0
V předposledním domácím utkání podzimní části jsme na našem hřišti přivítali nevyzpytatelný tým orlovské Slavie. Od úvodního...