Soupiska

Muži A: I. A třída 2024 - 2025

číslo post jméno narozen věk výška váha
34 Brankář Daniel Kmínek 12. 7. 2002 22 let
33 Brankář Adam Krupa 13. 12. 1989 34 let
1 Brankář Jakub Řeháček 23. 11. 1987 36 let
12 Obránce Roman Boček 21. 5. 1996 28 let
11 Obránce Marek Burian 22. 9. 1987 37 let
18 Obránce Matěj Čanecký 17. 2. 1995 29 let
6 Obránce Jan Garba 13. 3. 1981 43 let
5 Obránce Alex Novotný 26. 6. 2005 19 let
8 Obránce Zdeněk Partyš 17. 3. 1983 41 let
17 Obránce Nicolas Tümmler 12. 1. 1999 25 let
10 Záložník Ondřej Bartoníček 5. 12. 1985 38 let
4 Záložník Jan Hrabovský 5. 10. 1998 26 let
14 Záložník Jan Mlčoušek 15. 3. 2005 19 let
3 Záložník Jiří Mlčoušek 31. 7. 2002 22 let
2 Záložník Alexandr Říha 19. 2. 2005 19 let
13 Záložník Patrik Simichanidis 13. 11. 1995 28 let
20 Záložník Jakub Vrána 25. 1. 2001 23 let
22 Záložník Matěj Vyležík 7. 11. 2007 16 let
23 Útočník Ivan Barkoci 17. 8. 2007 17 let
Útočník Boleslav Dočkal
15 Útočník Marek Havlíček 19. 5. 1995 29 let
9 Útočník Jakub Houdek 15. 8. 1999 25 let
7 Útočník Alex Klepáček 31. 10. 2001 22 let
16 Útočník Marian Raiskup 24. 2. 1983 41 let
19 Útočník Petr Strážnický 13. 8. 2004 20 let

Domácí utkání s Budišovem jsme zvládli, navíc se vybralo 15.131 korun

Po měsíční pauze způsobené povodněmi jsme se konečně představili opět doma. V dalším utkání jsme přivítali papírově slabšího...

U11 a U9 odehráli přátelské utkání proti Zlatým Horám. Naše fotbalisty navštívil Libor Kozák

Naši fotbalisti opět hrají mistrovská utkání. Za odměnu je navštívil fotbalista Libor Kozák.

Festival zahozených šancí předvedl dorost doma s Porubou

Trenér Martin Lhotka plní pracovní povinnosti a tak jej u kormidla vystřídal vedoucí týmu Jan Holouš a nový asistent Jan Garba. Utkání s...