Soupiska
Dorost: DASYN Krajská soutěž dorost sk. A 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Vojtěch Mužík | 8. 9. 2008 | 16 let | ||
33 | Brankář | Daniel Pšenica | 3. 1. 2006 | 19 let | ||
8 | Obránce | Lukáš Dlouhý | 24. 3. 2007 | 18 let | ||
16 | Obránce | Ondřej Dunča | 20. 10. 2007 | 17 let | ||
17 | Obránce | Michal Kusenda | 11. 5. 2009 | 15 let | ||
2 | Obránce | Radim Ondrák | 25. 6. 2008 | 16 let | ||
3 | Obránce | Jan Zlámal | 4. 10. 2007 | 17 let | ||
12 | Záložník | Adam Baron | 23. 6. 2008 | 16 let | ||
4 | Záložník | Jorgos Čaflakis | 8. 2. 2010 | 15 let | ||
11 | Záložník | Erik Hlavatý | 19. 10. 2007 | 17 let | ||
Záložník | Dominik Chrenšť | 24. 1. 2006 | 19 let | |||
77 | Záložník | Martin Krejčiřík | 12. 3. 2008 | 17 let | ||
14 | Záložník | Vojtěch Kuča | 13. 2. 2008 | 17 let | ||
6 | Záložník | David Kvasnica | 1. 12. 2008 | 16 let | ||
15 | Záložník | Matěj Táborský | 23. 9. 2007 | 17 let | ||
5 | Záložník | Tomáš Vašenda | 16. 5. 2007 | 17 let | ||
7 | Záložník | Matěj Vyležík (C) | 7. 11. 2007 | 17 let | ||
9 | Útočník | Ivan Barkoci | 17. 8. 2007 | 17 let | ||
13 | Útočník | Alex Divitaris | 19. 2. 2008 | 17 let | ||
19 | Útočník | Viktor Foldyna | 20. 4. 2008 | 16 let | ||
10 | Útočník | Daniel Chybík | 5. 8. 2006 | 18 let |
- Muži A
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
- Mladší přípravka
- Školička
Z Kozmic vezeme plný počet bodů, vstřelili jsme čtyři branky
Po nepovedeném prvním domácím utkání, zajížděli naši borci do Kozmic, tabulkově vyrovnaný soupeř vzdoroval jen chvíli a tak vezeme...
Dorost bral v prvním utkání jara bod
V prvním utkání jara přivítal dorost na domácí půdě FK Darkovičky. Utkání mělo náboj, emoce, ale bohužel také zranění na straně...
První jarní domácí utkání muži prohráli
Jasná převaha body nepřinesla. 80 minut naši borci bušili do soupeře, ale ten několikanásobný tlak ustál a po ojedinělé akci uštědřili...