Tabulka
Muži A 2025-2026, SATUM Krajský přebor mužů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kravaře | 16 | 11 | 1 | 4 | 45:17 | 34 |
| 2. | FK H&P Staré Město | 16 | 9 | 2 | 5 | 28:21 | 29 |
| 3. | Háj ve Slezsku | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:20 | 28 |
| 4. | FK Město Albrechtice | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:24 | 26 |
| 5. | Baník Albrechtice | 16 | 8 | 2 | 6 | 31:33 | 26 |
| 6. | Kobeřice | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:23 | 25 |
| 7. | MFK Vítkovice B | 16 | 7 | 4 | 5 | 35:26 | 25 |
| 8. | Brušperk | 16 | 8 | 1 | 7 | 35:31 | 25 |
| 9. | FC Vřesina | 16 | 7 | 2 | 7 | 35:34 | 23 |
| 10. | Jakubčovice | 16 | 7 | 1 | 8 | 22:32 | 22 |
| 11. | Slavia Orlová | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:35 | 20 |
| 12. | SK BESKYD Frenštát p. R. | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:31 | 20 |
| 13. | FK Kofola Krnov | 16 | 6 | 1 | 9 | 23:35 | 19 |
| 14. | Heřmanice | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:34 | 17 |
| 15. | Darkovičky | 16 | 3 | 5 | 8 | 22:28 | 14 |
| 16. | FC Dolní Benešov | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:44 | 11 |
- Muži A
- Dorost
Zimní příprava mužů a dorostu odstartuje v polovině ledna
Fotbalová zima se v Městě Albrechticích ponese ve znamení společné, ale přesto rozdílné přípravy mužů a dorostu. Oba týmy zahájí...
Martin Lhotka se vrací k trénování v našem klubu, trénovat bude U19.
Po krátké pauze a několika nabídkách z jiných klubů se k trénování vrací zkušený trenér s B licencí Martin Lhotka. Od nové sezony se...
29. ročník nohejbalového turnaje trojic: MY3 slaví vítězství, nohejbal bavil celý den
V pátek 26. prosince 2025 se v Městě Albrechticích uskutečnil již 29. ročník tradičního nohejbalového turnaje trojic, který znovu...