Tabulka
Dorost 2025-2026, DASYN Krajská soutěž dorost sk. A
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolatice | 22 | 19 | 3 | 0 | 140:24 | 60 |
| 2. | MFK Vítkovice B | 23 | 19 | 3 | 1 | 138:27 | 60 |
| 3. | Slavia Opava | 23 | 19 | 0 | 4 | 146:27 | 57 |
| 4. | Ostrava - Jih | 24 | 15 | 3 | 6 | 78:38 | 48 |
| 5. | Chvalíkovice | 22 | 14 | 2 | 6 | 61:44 | 44 |
| 6. | Město Albrechtice | 23 | 10 | 3 | 10 | 64:76 | 33 |
| 7. | Oldřišov | 22 | 9 | 4 | 9 | 62:43 | 31 |
| 8. | Dolní Benešov | 23 | 8 | 2 | 13 | 51:87 | 26 |
| 9. | FC Vřesina | 23 | 7 | 2 | 14 | 40:74 | 23 |
| 10. | Děrné | 22 | 6 | 2 | 14 | 44:102 | 20 |
| 11. | Vítkov | 22 | 6 | 2 | 14 | 46:136 | 20 |
| 12. | Kobeřice | 22 | 4 | 3 | 15 | 48:64 | 15 |
| 13. | Velké Heraltice | 22 | 3 | 4 | 15 | 47:97 | 13 |
| 14. | Karlovice | 23 | 2 | 1 | 20 | 18:144 | 7 |
- Muži A
- Dorost
Albrechtice slaví postup do finále poháru MSFKS! V Koblově rozhodl Henčl
Fotbalisté FK ISMM Město Albrechtice zvládli semifinálové utkání poháru na hřišti Koblovu a po těsné výhře 1:0 si zajistili postup do...
Druhá domácí prohra v řadě: Po statečném boji jsme na body nedosáhli
Po domácím utkání s Brušperkem zůstaly body hostům. Přestože byli naši hráči po většinu zápasu aktivnější a vytvořili si několik...
Dorost nestačil na Chvalíkovice a prohrává
Dorostenci FK ISMM Město Albrechtice zajížděli k dalšímu mistrovskému utkání na půdu Chvalíkovic, které před vzájemným soubojem...