Tabulka
Muži A 2024 - 2025, SATUM Krajský přebor mužů
| Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Město Albrechtice | 26 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 51:21 | 59 |
| 2. | Dolní Benešov | 26 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 70:41 | 57 |
| 3. | Vítkovice B | 26 | 17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 81:41 | 55 |
| 4. | Chlebičov | 26 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 46:41 | 41 |
| 5. | Mokré Lazce | 26 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 67:59 | 38 |
| 6. | Kozmice | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 57:70 | 35 |
| 7. | Oldřišov | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 57:58 | 35 |
| 8. | Strahovice | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 41:58 | 30 |
| 9. | Píšť | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 58:69 | 30 |
| 10. | Stará Bělá | 26 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 67:60 | 32 |
| 11. | Bolatice | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | 29:49 | 29 |
| 12. | Budišov nad Budišovkou | 26 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 57:60 | 28 |
| 13. | Ludgeřovice | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 32:48 | 27 |
| 14. | Štěpánkovice | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 35:73 | 21 |
- Muži A
- Dorost
Anděl CUP U11 přivítá deset týmů. Přijďte podpořit mladé fotbalisty!
V sobotu 17. ledna 2026 se sportovní hala ZŠ Město Albrechtice stane dějištěm dalšího mládežnického turnaje pořádaného naším klubem....
Zimní příprava mužů a dorostu odstartuje v polovině ledna
Fotbalová zima se v Městě Albrechticích ponese ve znamení společné, ale přesto rozdílné přípravy mužů a dorostu. Oba týmy zahájí...
Martin Lhotka se vrací k trénování v našem klubu, trénovat bude U19.
Po krátké pauze a několika nabídkách z jiných klubů se k trénování vrací zkušený trenér s B licencí Martin Lhotka. Od nové sezony se...