Tabulka

Dorost 2024 - 2025, DASYN Krajská soutěž dorost sk. A

  Tým Z V R P Skóre Body
1. Kobeřice 15 13 2 0 80:12 41
2. Bruntál 15 13 1 1 52:5 40
3. Polanka nad Odrou 14 12 1 1 56:11 37
4. Vítkov 15 11 1 3 66:26 34
5. Bolatice 15 10 1 4 47:29 31
6. Ostrava - Jih 15 8 2 5 31:34 26
7. Město Albrechtice 15 5 4 6 44:56 19
8. Velké Heraltice 15 5 2 8 47:44 17
9. Dolní Benešov 15 5 2 8 50:50 17
10. Stará Bělá 15 5 2 8 36:53 17
11. Darkovičky 15 3 2 10 19:49 11
12. 1. FC Poruba B 15 2 0 13 37:69 6
13. FC Vřesina 15 2 0 13 18:74 6
14. Slavoj Rychvald 14 0 0 14 9:80 0

Z Kozmic vezeme plný počet bodů, vstřelili jsme čtyři branky

Po nepovedeném prvním domácím utkání, zajížděli naši borci do Kozmic, tabulkově vyrovnaný soupeř vzdoroval jen chvíli a tak vezeme...

Dorost bral v prvním utkání jara bod

V prvním utkání jara přivítal dorost na domácí půdě FK Darkovičky. Utkání mělo náboj, emoce, ale bohužel také zranění na straně...

První jarní domácí utkání muži prohráli

Jasná převaha body nepřinesla. 80 minut naši borci bušili do soupeře, ale ten několikanásobný tlak ustál a po ojedinělé akci uštědřili...