Tabulka
Dorost 2024 - 2025, DASYN Krajská soutěž dorost sk. A
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobeřice | 13 | 11 | 2 | 0 | 63:12 | 35 |
2. | Polanka nad Odrou | 13 | 11 | 1 | 1 | 50:11 | 34 |
3. | Bruntál | 13 | 11 | 1 | 1 | 40:5 | 34 |
4. | Vítkov | 13 | 9 | 1 | 3 | 57:23 | 28 |
5. | Bolatice | 13 | 8 | 1 | 4 | 38:24 | 25 |
6. | Ostrava - Jih | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:30 | 22 |
7. | Město Albrechtice | 13 | 5 | 3 | 5 | 42:46 | 18 |
8. | Velké Heraltice | 13 | 5 | 2 | 6 | 45:32 | 17 |
9. | Dolní Benešov | 13 | 5 | 2 | 6 | 46:41 | 17 |
10. | Stará Bělá | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:49 | 13 |
11. | Darkovičky | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:45 | 10 |
12. | 1. FC Poruba B | 13 | 2 | 0 | 11 | 34:61 | 6 |
13. | FC Vřesina | 13 | 2 | 0 | 11 | 18:64 | 6 |
14. | Slavoj Rychvald | 13 | 0 | 0 | 13 | 9:70 | 0 |
- Muži A
- Dorost
Muži odstartují jarní část doma proti Píšti
V neděli 23.3.2025 od 14.00 hodin odehrajeme první jarní domácí utkání na domácí půdě, když vyzveme TJ Slavia Píšť. Po podzimní...
Dorost v generálce porazil Bruntál
V neděli 16.3.2025 zajížděl Bruntál k poslednímu přátelskému utkání před zahájením Krajské soutěže. Na umělé trávě v Bruntále...
Muži remizovali v dalším přípravném utkání s kvalitním týmem Jakubčovic
K dalšímu v pořadí již čtvrtému utkání zajížděli naši muži do Jakubčovic nad Odrou, kde vyzvali pátý celek Krajského přeboru –...