Soupiska
Dorost: DASYN Krajská soutěž dorost sk. A 2025-2026
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Vojtěch Mužík | 8. 9. 2008 | 17 let | ||
12 | Obránce | Adam Baron | 23. 6. 2008 | 17 let | ||
8 | Obránce | Lukáš Dlouhý | 24. 3. 2007 | 18 let | ||
18 | Obránce | Dominik Klavač | 16. 9. 2009 | 15 let | ||
17 | Obránce | Michal Kusenda | 11. 5. 2009 | 16 let | ||
2 | Obránce | Radim Ondrák | 25. 6. 2008 | 17 let | ||
19 | Záložník | Jorgos Čaflakis | 8. 2. 2010 | 15 let | ||
16 | Záložník | Ondřej Dunča | 20. 10. 2007 | 17 let | ||
11 | Záložník | Erik Hlavatý | 19. 10. 2007 | 17 let | ||
77 | Záložník | Martin Krejčiřík | 12. 3. 2008 | 17 let | ||
6 | Záložník | David Kvasnica | 1. 12. 2008 | 16 let | ||
5 | Záložník | Tomáš Vašenda | 16. 5. 2007 | 18 let | ||
7 | Záložník | Matěj Vyležík | 7. 11. 2007 | 17 let | ||
4 | Záložník | Jan Zlámal | 4. 10. 2007 | 17 let | ||
15 | Útočník | Alex Divitaris | 19. 2. 2008 | 17 let | ||
10 | Útočník | Viktor Foldyna | 20. 4. 2008 | 17 let | ||
13 | Útočník | Nikolaos Jalamas | 17. 6. 2012 | 13 let | ||
3 | Útočník | Matěj Táborský | 23. 9. 2007 | 17 let | ||
9 | Útočník | Daniel Živčák | 19. 1. 2008 | 17 let |
- Muži A
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
- Mladší přípravka
- Školička
Muži vezou důležité body z Darkoviček.
V sobotu čekalo naše muže těžké utkání v Darkovičkách, kde jsme narazili na soupeře, který se s námi před zápasem nacházel v...
Starší žáci vedení neudrželi, Slavkov si odváží vítězství
V sobotu za deštivého počasí nastoupili starší žáci FK Město Albrechtice k dalšímu mistrovskému utkání, tentokrát na domácí půdě...
Mladší žáci v krásné bitvě remizovali se Slavkovem 4:4
Sobotní odpoledne patřilo na domácím trávníku mladším žákům, kteří se utkali se Slavkovem. Počasí fotbalu příliš nepřálo –...