11. kolo, čtvrtek 10.04.2025, 17:00
TJ Krásné Loučky – FK ISMM Město Albrechtice
1:8
(1:3)
Stadion: Krásné Loučky - tráva
Statistiky
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boháč Zdeněk | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Burda Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gajdošová Klára | O | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Gospoš Samuel | U | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Jalamas Nikolaos | U | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kahánek Alexandr | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Koraba Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kyška Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lyčková Liliana | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulis Max | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Selig Richard | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Štefanik Daniel | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Štefanik Lukáš | U | 0 | 3 | 0 | 0 |
| # | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ostravský Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trčka Šimon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Dorost vstoupil do přípravy porážkou, trenér Lhotka však vidí prostor pro zlepšení
První přípravné utkání dorostu přineslo porážku 2:4 proti Jeseníku. Přestože výsledek hovoří jasně, trenér Lhotka zůstává nohama...
Memoriál Romana Bočka ovládl Bruntál
Druhý ročník Memoriálu Romana Bočka přinesl přesně to, co si všichni přáli – kvalitní mládežnický fotbal, silné emoce i důstojnou...
Druhá prohra v přípravě: S Bruntálem prohráváme 2-1
Třetí přípravné utkání přineslo porážku 2:1 na hřišti MFK Slavoj Bruntál. Přestože jde o přípravu, každá prohra zamrzí. Jak...